[返回首頁][整體資料][詳細記錄][年統計][月統計][周統計][日統計][作業系統統計][免費申請][會員名單][會員登入][管理員專用登入] |
所有年統計 | ||
月份 |
訪問人數 |
比例圖-報表 |
一月 | 0 | ![]() |
二月 | 0 | ![]() |
三月 | 0 | ![]() |
四月 | 0 | ![]() |
五月 | 0 | ![]() |
六月 | 0 | ![]() |
七月 | 293 | ![]() |
八月 | 393 | ![]() |
九月 | 1073 | ![]() |
十月 | 403 | ![]() |
十一月 | 349 | ![]() |
十二月 | 273 | ![]() |
總訪問人數:2784 今年統計 |