[返回首頁][整體資料][詳細記錄][年統計][月統計][周統計][日統計][作業系統統計][免費申請][會員名單][會員登入][管理員專用登入]
2025年4月統計

日期

訪問人數

比例圖-報表

1 11 3.97%
2 17 6.14%
3 8 2.89%
4 9 3.25%
5 9 3.25%
6 22 7.94%
7 13 4.69%
8 13 4.69%
9 24 8.66%
10 8 2.89%
11 6 2.17%
12 8 2.89%
13 17 6.14%
14 15 5.42%
15 10 3.61%
16 9 3.25%
17 11 3.97%
18 10 3.61%
19 14 5.05%
20 14 5.05%
21 14 5.05%
22 15 5.42%
23 0 0%
24 0 0%
25 0 0%
26 0 0%
27 0 0%
28 0 0%
29 0 0%
30 0 0%
31 0 0%
總訪問人數:277 所有月統計

繁體修正:童言無忌   程式編製:飛越   版本:會員訪客統計系統   統計服務由[夢想的家]提供